Ruta 1 Alturas
Los pasajeros pueden tomar el autobús en cualquier punto de la ruta, simplemente haciendo señas al conductor. Asegúrese de detener el autobús o el conductor no se dará cuenta de que desea el viaje. Para asegurarse de tomar el autobús, espere al menos 10 minutos antes de la hora de llegada programada. Las horas de llegadas pueden demorar hasta 10 minutos por condiciones de tráfico.
Horario de operación:
Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 4:00 p. m., con el último viaje saliendo del Terminal Hector Joy Sandín a las 3:00 p. m.
El servicio de transportación no estará disponible durante los siguientes días:
- julio 4, 5, 25, 26 y 27 de 2024
- septiembre 2 de 2024
- octubre 14 de 2024
- noviembre 4, 5, 11, 18, 19, 28 y 29 de 2024
- diciembre 25, 26 y 27 de 2024
- enero 1, 2, 3 y 6 de 2025
- febrero 17 de 2025
- marzo 2 de 2025
- abril 17 y 18 de 2025
- mayo 26 de 2025
- junio 19 y 20 de 2025
Paradas Rt1 | PM | AM | AM | AM | AM | AM | PM | PM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - Terminal HJS y Plaza del Mercado | 3:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | 2:00 | |||
102 - Terminal Antigua Estación del Tren | 3:06 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 1:06 | 2:06 | |||
103 - Esc de Bellas Artes / Zona Bancaria | 3:08 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 1:08 | 2:08 | |||
104 - Plaza Vega Baja / Shopping Mall | 3:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 1:12 | 2:12 | |||
105 - La Trocha / Dr. Paz | 3:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 1:13 | 2:13 | |||
106 - Ave Trío Vegabajeño | 3:14 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 1:14 | 2:14 | |||
107 - Urb Vista Verde / Los Hucares | 3:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 1:15 | 2:15 | |||
108 - Urb el Rosario / Sup. El Mango | 3:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 1:17 | 2:17 | |||
109 - Urb Vega Serena | 3:19 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 1:19 | 2:19 | |||
110 - CDT | 3:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 1:20 | 2:20 | |||
111 - Río Abajo / Entrada | 3:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 1:22 | 2:22 | |||
112 - Urb el Rosario / Parque | 3:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 1:24 | 2:24 | |||
113 - Urb Alturas / Esc JQM | 3:26 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 1:26 | 2:26 | |||
114 - Urb Alturas / Colmado Vega | 3:29 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 1:29 | 2:29 | |||
115 - Urb Alturas / Parque | 3:31 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 1:31 | 2:31 | |||
116 - Urb Alturas / Los Mandriles | 3:32 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 1:32 | 2:32 | |||
117 - V'Soske | 3:34 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 1:34 | 2:34 | |||
118 - Sect Russe | 3:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 1:35 | 2:35 | |||
119 - Sect Los Carrillos | 3:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 1:35 | 2:35 | |||
120 - Caribbean University / El Criollo | 3:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 1:36 | 2:36 | |||
121- Hosp Wilma Vázquez | 3:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 1:37 | 2:37 | |||
122 - Plaza Las Vegas Mall / Int Carr 2 | 3:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 1:38 | 2:38 | |||
123 - Plaza Las Vegas Mall / Int Carr 155 | 3:39 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 1:39 | 2:39 | |||
124 - Centro Pérez Melón | 3:39 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 1:39 | 2:39 | |||
125 - Urb. El Verde / Bo. Chino | 3:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 1:40 | 2:40 | |||
101 - Terminal HJS y Plaza del Mercado | 3:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 1:41 | 2:41 |
Pickup And Dropoff Locations
All Locations